Senior HSS Kasto
Tooth форма – стъпка на зъбите | ||||||||
Metric / mm | Hole Ø | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 |
350x36x2,00 | 8,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||
400x36x2,00 | 8,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||
450x36x2,00 | 8,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||
450x40x2,00 | 8,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | |
500x40x2,00 | 8,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | ||
500x48x2,50 | 10,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | ||
550x45x2,00 | 10,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||
575x52x2,50 | 10,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | ||
600x52x2,50 | 10,5 | 3 | 4 | 6 | 8 | |||
650x55x2,50 | 10,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
700x55x2,50 | 10,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
850x63x3,50 | 13,5 | 2 | 3 | 4 | 6 | |||
1000x126x3,5 | 12,5 | 2 | 3 | 4 |
ФОРМА НА ЗЪБА S
С ъгъл на наклона от 0°
Подходящ за:
- тънкостенни профили
- дребнозърнести метали
- стомани с високо съдържание на въглерод
- материали с малки сечения
- чугун
- Конструкционна стомана, машини стомани
- Конструкционна стомана и закалени стомани
- Закалени стомани, пружини стомани, закалени стомани
- Нисколегирани топлоустойчиви стомани
- Нитрирана стомана, високолегирани и топлоустойчиви стомани
- Нисколегирани инструментални стомани
- Студоустойчиви стомани
- Високоскоростена инструментална стомана
- Чугун
- Неръждаеми и устойчиви на киселини стомани (light)
- Неръждаеми и устойчиви на киселини стомани (heavy)
- Дуплекс и топлоустойчиви стомани
- Алуминиеви сплави
- Мед
- Месинг
- Алуминиев бронз