Gamma Bimetal
| Tooth форма – стъпка на зъбите | ||||||
| Metric / mm | Hole Ø | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 |
| 300x25x1,25 | 8,5 | 10 | 14 | |||
| 300x30x1,50 | 8,5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |
| 300x30x1,50 | 8,5 | 10 | 14 | |||
| 350x30x1,50 | 8,5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |
| 400x30x1,50 | 8,5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |
| 400x40x2,00 | 10,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| 450x30x1,50 | 8,5 | 6 | 8 | 10 | 14 | |
| 450x40x2,00 | 10,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 |
| 500x40x2,00 | 10,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 |
| 500x50x2,50 | 10,5 | 4 | 6 | |||
| 525x40x2,00 | 10,5 | 4 | 6 | 10 | ||
| 550x50x2,50 | 10,5 | 4 | 6 | |||
| 600x50x2,50 | 10,5 | 4 | 6 | |||
| 650x50x2,50 | 10,5 | 4 | 6 | 10 | ||
| 700x50x2,50 | 10,5 | 4 | 6 | 8 | ||
ФОРМА НА ЗЪБА S
С ъгъл на наклона от 0°
Подходящ за:
- тънкостенни профили
- дребнозърнести метали
- стомани с високо съдържание на въглерод
- материали с малки сечения
- чугун
- Конструкционна стомана, машини стомани
- Конструкционна стомана и закалени стомани
- Закалени стомани, пружини стомани, закалени стомани
- Нисколегирани топлоустойчиви стомани
- Нитрирана стомана, високолегирани и топлоустойчиви стомани
- Нисколегирани инструментални стомани
- Студоустойчиви стомани
- Високоскоростена инструментална стомана
- Чугун
- Неръждаеми и устойчиви на киселини стомани (light)
- Неръждаеми и устойчиви на киселини стомани (heavy)
- Дуплекс и топлоустойчиви стомани
- Алуминиеви сплави
- Мед
- Месинг
- Алуминиев бронз

