Honsberg Extra
No. 600610

| mm | Inches | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 18 | 24 | tpi |
| 06 x 0,65 | 1/4 x .025 | S | K | S | S | S | S | S | |||||
| 08 x 0,65 | 5/16 x .025 | K | S | K | S | S | S | S | S | ||||
| 10 x 0,65 | 3/8 x .025 | K | K | S | K | S | S | S | S | S | |||
| 13 x 0,65 | 1/2 x .025 | K | K | S | K | S | S | S | S | S | |||
| 16 x 0,80 | 5/8 x .032 | K | S | K | S | S | S | S | |||||
| 20 x 0,80 | 3/4 x .032 | K | S | S | S | S | S | ||||||
| 25 x 0,90 | 1 x .035 | K | K | K | S | S | S | S |
ФОРМА НА ЗЪБА K
Положителен ъгъл на наклона на зъба
Подходящ за:
- универсално приложение
- профили и плътни материали
- цветни метали и стомани
ФОРМА НА ЗЪБА S
С ъгъл на наклона от 0°
Подходящ за:
- тънкостенни профили
- дребнозърнести метали
- стомани с високо съдържание на въглерод
- материали с малки сечения
- чугун
- Конструкционна стомана, машини стомани
- Конструкционна стомана и закалени стомани
- Закалени стомани, пружини стомани, закалени стомани
